常规信息
项目编号 | 108412 |
---|---|
产品系列 | ace 2 R |
产品线 | ace 2 R Basic |
相机类别 | 面阵相机 |
感光芯片
感光芯片供应商 | Sony |
---|---|
感光芯片 | IMX546 |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 2/3" |
芯片尺寸 | 11 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 7.78 mm × 7.78 mm |
分辨率(长x宽) | 2840 px × 2840 px |
分辨率 (MP) | 8.1 MP |
像素尺寸(长x宽) | 2.74 μm × 2.74 μm |
帧速率 | 48 fpsCalculate individual frame rate |
黑白/彩色 | Mono |
光谱 | Visible |
EMVA Data
量子效率(典型值/最小值) | 65.9 % (typical) |
---|---|
暗噪声(典型值/最大值) | 2.4 e¯ (typical) |
饱和容量(典型值/最小值) | 9.8 ke¯ (typical) |
动态范围(典型值/最小值) | 70.2 dB (typical) |
信噪比(典型值/最小值) | 39.9 dB (typical) |
Camera Data
接口 | USB 3.0 |
---|---|
图像数据接口 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
像素位深 |
|
曝光控制 |
|
数字输入 | 1 |
通用I/O | 2 |
电源 | Via USB 3.0 interface |
电源要求(典型值) | 2.9 W |
设计
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 85 g |
镜头接口 | C-mount |
操作温度 | -10 °C - 60 °C |