Basler ace 2 R a2A4504-5gmBAS
- IMX541 感光芯片
- 5 fps 帧速率
- 20.2 MP 分辨率
- 1.1" 芯片尺寸
Basler a2A4504-5gmBAS GigE相机配有Sony IMX541 CMOS芯片,帧速率达5 fps,分辨率达2020万像素。
常规信息
项目编号 | 108163 |
---|---|
产品系列 | ace 2 R |
产品线 | ace 2 R Basic |
相机类别 | 面阵相机 |
感光芯片
感光芯片供应商 | Sony |
---|---|
感光芯片 | IMX541 |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 1.1" |
芯片尺寸 | 17.45 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 12.34 mm × 12.34 mm |
分辨率(长x宽) | 4504 px × 4504 px |
分辨率 | 20.2 MP |
像素尺寸(长x宽) | 2.74 μm × 2.74 μm |
帧速率 | 5 fpsCalculate individual frame rate |
黑白/彩色 | Mono |
光谱 | Visible |
EMVA Data
量子效率(典型值/最小值) | 66.2 % (typical) |
---|---|
暗噪声(典型值/最大值) | 2.2 e¯ (typical) |
饱和容量(典型值/最小值) | 9.7 ke¯ (typical) |
动态范围(典型值/最小值) | 70.9 dB (typical) |
信噪比(典型值/最小值) | 39.9 dB (typical) |
Camera Data
接口 | GigE |
---|---|
图像数据接口 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
像素位深 |
|
曝光控制 |
|
数字输入 | 1 |
通用I/O | 2 |
电源 | PoE or 12-24 VDC |
电源要求(典型值) | 3.1 W |
设计
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 100 g |
镜头接口 | C-mount |
操作温度 | -10 °C - 60 °C |
技术图纸
制造商
Basler |
---|
符合标准
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
功能特点
如需详细了解相关功能,请访问 产品文档