测量方法 | Time-of-Flight Camera |
---|
感光芯片供应商 | Sony |
---|
感光芯片 | DepthSense™ IMX556 |
---|
分辨率(长x宽) | 640 px × 480 px |
---|
分辨率 (MP) | 0.3 MP |
---|
波长 | 850 nm |
---|
流格式 | point cloud (XYZ); range map; intensity image; confidence map |
---|
接口 | GigE |
---|
视场 | 67° x 51° |
---|
工作范围 | 0.3 m - 10 m |
---|
精度 | ±5 mm (0.5 – 5.5 m); typical |
---|
时间噪声 | < 0.8 mm (up to 5.5 m); typical |
---|
帧速率 | 30 fps |
---|
延迟 | < 85 ms |
---|
光源 | 4 x VCSEL laser diodes; 850 nm; class 1 |
---|
耐光性 | Max. irradiance 6.8 W/m² @ 830–880 nm |
---|
数据连接器 | IEC 61076-2-109; M12; 8-pin; x-coded; female |
---|
电源接头 | IEC 61076-2-101; M12; 8-pin; female |
---|
电源 | 24 VDC ±10%; <11.5 W mean; <38 W peak |
---|
黑白/彩色 | Mono |
---|
镜头接口 | lens integrated |
---|
同步 | - free-run
- hardware trigger
- PTP IEEE1588
- software trigger
|
---|
曝光控制 | programmable via the camera API |
---|