常规信息
项目编号 | 106200 |
---|---|
产品系列 | ace Classic |
产品线 | ace Classic |
相机类别 | 面阵相机 |
感光芯片
感光芯片供应商 | e2v |
---|---|
感光芯片 | EV76C560 |
快门 | Global & Rolling Shutter |
芯片尺寸 | 1/1.8" |
芯片尺寸 | 8.68 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 6.8 mm × 5.4 mm |
分辨率(长x宽) | 1282 px × 1026 px |
分辨率 (MP) | 1.3 MP |
像素尺寸(长x宽) | 5.3 μm × 5.3 μm |
帧速率 | 60 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光谱 | Visible |
EMVA Data
量子效率(典型值/最小值) | 54 % (typical) |
---|---|
暗噪声(典型值/最大值) | 24.7 e¯ (typical) |
饱和容量(典型值/最小值) | 9.5 ke¯ (typical) |
动态范围(典型值/最小值) | 51.7 dB (typical) |
信噪比(典型值/最小值) | 39.8 dB (typical) |
Camera Data
接口 | GigE |
---|---|
图像数据接口 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
像素位深 | 12 bits |
同步 |
|
曝光控制 | programmable via the camera API |
数字输入 | 1 |
数字输出 | 1 |
电源 | PoE or 12-24 VDC |
电源要求(典型值) | 2 W |
功率PoE | 2.6 W |
设计
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
镜头接口 | C-mount |
操作温度 | 0 °C - 50 °C |
技术图纸
制造商
Basler |
---|
符合标准
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
功能特点
如需详细了解相关功能,请访问 产品文档
图块
事件报告
GigE Vision 2.0
图像采集控制
其他
适用的产品
![Basler ace](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6ANSEyNrJkgsBxed0o2JsZ/9978c9c8ee5d17bb3f8d40c24e626dd7/ace-usb3-teaser-final.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=60&fit=pad)