常规信息
项目编号 | 106751 |
---|---|
产品系列 | ace U |
产品线 | ace U |
相机类别 | 面阵相机 |
感光芯片
感光芯片供应商 | onsemi |
---|---|
感光芯片 | PYTHON 300 |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 1/4" |
芯片尺寸 | 3.84 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 3.07 mm × 2.3 mm |
分辨率(长x宽) | 640 px × 480 px |
分辨率 (MP) | 0.3 MP |
像素尺寸(长x宽) | 4.8 μm × 4.8 μm |
帧速率 | 376 fpsCalculate individual frame rate |
黑白/彩色 | Color |
光谱 | Visible |
Camera Data
接口 | GigE |
---|---|
图像数据接口 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
像素位深 | 10 bits |
曝光控制 |
|
数字输入 | 1 |
电源 | PoE or 12-24 VDC |
电源要求(典型值) | 3.5 W |
功率PoE | 3.5 W |
设计
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
镜头接口 | C-mount |
操作温度 | 0 °C - 50 °C |
制造商
Basler |
---|
符合标准
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
功能特点
如需详细了解相关功能,请访问 产品文档
图块
颜色修正
事件报告
GigE Vision 2.0
图像采集控制
Light Control Features
其他
标准功能
适用的产品
