常规信息
项目编号 | 107500 |
---|---|
相机类别 | 面阵相机 |
感光芯片
感光芯片供应商 | onsemi |
---|---|
感光芯片 | PYTHON 5000 |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 1" |
芯片尺寸 | 15.86 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 12.44 mm × 9.83 mm |
分辨率(长x宽) | 2590 px × 2048 px |
分辨率 (MP) | 5 MP |
像素尺寸(长x宽) | 4.8 μm × 4.8 μm |
帧速率 | 21 fps |
黑白/彩色 | Color |
光谱 | Visible |
EMVA Data
量子效率(典型值/最小值) | 37.4 % / 30 % |
---|---|
暗噪声(典型值/最大值) | 10.6 e¯ / 14 e¯ |
饱和容量(典型值/最小值) | 8.1 ke¯ / 6 ke¯ |
动态范围(典型值/最小值) | 57.1 dB / 52.6 dB |
信噪比(典型值/最小值) | 39.1 dB / 37.8 dB |
Camera Data
接口 | GigE |
---|---|
图像数据接口 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
像素位深 | 10 bits |
同步 |
|
曝光控制 |
|
数字输入 | 1 |
数字输出 | 1 |
通用I/O | 1 |
电源 | PoE or 12-24 VDC |
电源要求(典型值) | 3.2 W |
功率PoE | 3.2 W |
设计
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
镜头接口 | C-mount |
操作温度 | 0 °C - 50 °C |