| Basic | Pro |
---|---|---|
Calibration | ||
Rectification/Distortion correction | • | • |
Printable calibration plate sizes: 60 mm, 120 mm, 240 mm, 400 mm | • | • |
Calibration of real-world coordinate system manually and via positions of Aztec codes | • | • |
Division distortion model | • | • |
Polynomial distortion model | • | |
Perspective projection model | • | • |
Parallel projection model | • |
适用的产品

所有Basler pylon vTools
设计高性能图像处理功能,并将所有功能灵活地集成到您自己的应用程序中,同时还可进行相机控制和图像采集,与您的 Basler 相机完美匹配。下载 pylon 并免费试用 vTools图像分析软件。
查看pylon vTool