Basler ace 2 R a2A2590-60umBAS
- IMX334ROI 感光芯片
- 60 fps 帧速率
- 5 MP 分辨率
- 1/2.8" 芯片尺寸
Basler a2A2590-60umBAS USB3.0相机配有Sony IMX334ROI CMOS芯片,帧速率达 60 fps,分辨率达 500 万像素。
选择型号
常规信息
项目编号 | 108028 |
---|---|
产品系列 | ace 2 R |
产品线 | ace 2 R Basic |
相机类别 | 面阵相机 |
感光芯片
感光芯片供应商 | Sony |
---|---|
感光芯片 | IMX334ROI |
快门 | Rolling Shutter |
芯片尺寸 | 1/2.8" |
芯片尺寸 | 6.5 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 5.2 mm × 3.9 mm |
分辨率(长x宽) | 2592 px × 1944 px |
分辨率 | 5 MP |
像素尺寸(长x宽) | 2 μm × 2 μm |
帧速率 | 60 fpsCalculate individual frame rate |
黑白/彩色 | Mono |
光谱 | Visible |
EMVA Data
量子效率(典型值/最小值) | 72.3 % (typical) |
---|---|
暗噪声(典型值/最大值) | 1.96 e¯ (typical) |
饱和容量(典型值/最小值) | 7.4 ke¯ (typical) |
动态范围(典型值/最小值) | 69.3 dB (typical) |
信噪比(典型值/最小值) | 38.7 dB (typical) |
Camera Data
接口 | USB 3.0 |
---|---|
图像数据接口 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
像素位深 |
|
曝光控制 |
|
数字输入 | 1 |
通用I/O | 2 |
电源 | Via USB 3.0 interface |
电源要求(典型值) | 2.6 W |
设计
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
镜头接口 | C-mount |
操作温度 | -10 °C - 60 °C |
技术图纸
制造商
Basler |
---|
符合标准
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
- USB3 Vision
功能特点
如需详细了解相关功能,请访问 产品文档