Basler ace Classic acA2500-14uc (CS-Mount)
- MT9P031 感光芯片
- 14 fps 帧速率
- 5 MP 分辨率
- 1/2.5" 芯片尺寸
Basler acA2500-14uc (CS-Mount) USB 3.0 相机配有 onsemi MT9P031 CMOS 感光芯片,每秒 14 帧图像,500 万像素分辨率。
常规信息
项目编号 | 106459 |
---|---|
产品系列 | ace Classic |
产品线 | ace Classic |
相机类别 | 面阵相机 |
感光芯片
感光芯片供应商 | onsemi |
---|---|
感光芯片 | MT9P031 |
快门 | Rolling Shutter |
芯片尺寸 | 1/2.5" |
芯片尺寸 | 7.13 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 5.7 mm × 4.28 mm |
分辨率(长x宽) | 2590 px × 1942 px |
分辨率 | 5 MP |
像素尺寸(长x宽) | 2.2 μm × 2.2 μm |
帧速率 | 14 fpsCalculate individual frame rate |
黑白/彩色 | Color |
光谱 | Visible |
EMVA Data
量子效率 - 蓝(典型值/最小值) | 7.21 % (typical) |
---|---|
量子效率 - 绿(典型值/最小值) | 41.09 % (typical) |
量子效率 - 红(典型值/最小值) | 6.72 % (typical) |
暗噪声(典型值/最大值) | 6.7 e¯ (typical) |
饱和容量(典型值/最小值) | 6.8 ke¯ (typical) |
动态范围(典型值/最小值) | 60 dB (typical) |
信噪比(典型值/最小值) | 38.3 dB (typical) |
Camera Data
接口 | USB 3.0 |
---|---|
图像数据接口 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
像素位深 | 12 bits |
同步 |
|
曝光控制 |
|
数字输入 | 1 |
数字输出 | 1 |
通用I/O | 2 |
电源 | Via USB 3.0 interface |
电源要求(典型值) | 2.2 W |
设计
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 80 g |
镜头接口 | CS-mount |
操作温度 | 0 °C - 50 °C |
技术图纸
制造商
Basler |
---|
符合标准
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
- USB3 Vision
功能特点
如需详细了解相关功能,请访问 产品文档