常规信息
项目编号 | 107739 |
---|---|
产品系列 | ace U |
产品线 | ace U |
相机类别 | 面阵相机 |
感光芯片
感光芯片供应商 | Sony |
---|---|
感光芯片 | ICX618 Replacement |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 1/4" |
芯片尺寸 | 4.61 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 3.69 mm × 2.77 mm |
分辨率(长x宽) | 659 px × 494 px |
分辨率 (MP) | 0.3 MP |
像素尺寸(长x宽) | 5.6 μm × 5.6 μm |
帧速率 | 134 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光谱 | Visible |
EMVA Data
量子效率(典型值/最小值) | 63.1 % (typical) |
---|---|
暗噪声(典型值/最大值) | 4.6 e¯ (typical) |
饱和容量(典型值/最小值) | 28 ke¯ (typical) |
动态范围(典型值/最小值) | 74.6 dB (typical) |
信噪比(典型值/最小值) | 44.5 dB (typical) |
Camera Data
接口 | GigE |
---|---|
图像数据接口 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
像素位深 |
|
同步 |
|
曝光控制 |
|
数字输入 | 1 |
数字输出 | 1 |
通用I/O | 1 |
电源 | PoE or 12-24 VDC |
电源要求(典型值) | 2.7 W |
功率PoE | 3.1 W |
设计
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
镜头接口 | C-mount |
操作温度 | 0 °C - 50 °C |
制造商
Basler |
---|
符合标准
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
功能特点
如需详细了解相关功能,请访问 产品文档