| Basic | Pro |
---|---|---|
Measurements | ||
Edge detection along a line | • | • |
interactive line profile settings | • | • |
Various detection settings | • | • |
Transformation information from Calibration | • | • |
Measurements Pro | ||
Fit of geometric primitives | • | |
Line | • | |
Rectangle | • | |
Circle | • | |
Ellipse | • | |
Interactive shape settings | • | |
Various detection settings | • | |
Sample settings | • | |
Transformation information from Calibration | • |
适用的产品

所有Basler pylon vTools
设计高性能图像处理功能,并将所有功能灵活地集成到您自己的应用程序中,同时还可进行相机控制和图像采集,与您的 Basler 相机完美匹配。下载 pylon 并免费试用 vTools图像分析软件。
查看pylon vTool