Basler ace 2 R a2A4200-12gmPRO
- GMAX2509 感光芯片
- 12 fps 帧速率
- 9.1 MP 分辨率
- 2/3" 芯片尺寸
Basler a2A4200-12gmPRO GigE相机配有Gpixel GMAX2509 CMOS芯片,帧速率达12 fps,分辨率达910万像素。
常规信息
项目编号 | 108360 |
---|---|
产品系列 | ace 2 R |
产品线 | ace 2 R Pro |
相机类别 | 面阵相机 |
感光芯片
感光芯片供应商 | Gpixel |
---|---|
感光芯片 | GMAX2509 |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 2/3" |
芯片尺寸 | 11.8 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 10.52 mm × 5.42 mm |
分辨率(长x宽) | 4200 px × 2160 px |
分辨率 | 9.1 MP |
像素尺寸(长x宽) | 2.5 μm × 2.5 μm |
帧速率 | 12 fpsCalculate individual frame rate |
黑白/彩色 | Mono |
光谱 | Visible |
EMVA Data
量子效率(典型值/最小值) | 52.7 % (typical) |
---|---|
暗噪声(典型值/最大值) | 1.1 e¯ (typical) |
饱和容量(典型值/最小值) | 4.6 ke¯ (typical) |
动态范围(典型值/最小值) | 68.8 dB (typical) |
信噪比(典型值/最小值) | 36.7 dB (typical) |
Camera Data
接口 | GigE |
---|---|
图像数据接口 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
像素位深 |
|
曝光控制 |
|
数字输入 | 1 |
通用I/O | 2 |
电源 | PoE or 12-24 VDC |
电源要求(典型值) | 3.6 W |
功率PoE | 4.9 W |
设计
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 55 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 100 g |
镜头接口 | C-mount |
操作温度 | -10 °C - 50 °C |
技术图纸
制造商
Basler |
---|
符合标准
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
功能特点
如需详细了解相关功能,请访问 产品文档