常规信息
项目编号 | 108364 |
---|---|
产品系列 | ace 2 R |
产品线 | ace 2 R Pro |
相机类别 | 面阵相机 |
感光芯片
感光芯片供应商 | Gpixel |
---|---|
感光芯片 | GMAX2509 |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 2/3" |
芯片尺寸 | 11.8 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 10.52 mm × 5.42 mm |
分辨率(长x宽) | 4200 px × 2160 px |
分辨率 (MP) | 9.1 MP |
像素尺寸(长x宽) | 2.5 μm × 2.5 μm |
帧速率 | 40 fpsCalculate individual frame rate |
黑白/彩色 | Mono |
光谱 | Visible |
EMVA Data
量子效率(典型值/最小值) | 50.9 % (typical) |
---|---|
暗噪声(典型值/最大值) | 1 e¯ (typical) |
饱和容量(典型值/最小值) | 4.5 ke¯ (typical) |
动态范围(典型值/最小值) | 69.4 dB (typical) |
信噪比(典型值/最小值) | 36.5 dB (typical) |
Camera Data
接口 | USB 3.0 |
---|---|
图像数据接口 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
像素位深 |
|
曝光控制 |
|
数字输入 | 1 |
通用I/O | 2 |
电源 | Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC |
电源要求(典型值) | 3.2 W |
设计
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
镜头接口 | C-mount |
操作温度 | -10 °C - 50 °C |