常规信息
项目编号 | 108391 |
---|---|
产品系列 | boost R |
相机类别 | 面阵相机 |
感光芯片
感光芯片供应商 | onsemi |
---|---|
感光芯片 | XGS 32000 |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | APS-C |
芯片尺寸 | 26.28 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 21 mm × 15.8 mm |
分辨率(长x宽) | 6580 px × 4935 px |
分辨率 (MP) | 32.4 MP |
像素尺寸(长x宽) | 3.2 μm × 3.2 μm |
帧速率 | 35 fpsCalculate individual frame rate |
黑白/彩色 | Mono |
光谱 | Visible |
EMVA Data
量子效率(典型值/最小值) | 56.5 % (typical) |
---|---|
暗噪声(典型值/最大值) | 4.3 e¯ (typical) |
饱和容量(典型值/最小值) | 9.2 ke¯ (typical) |
动态范围(典型值/最小值) | 65.5 dB (typical) |
信噪比(典型值/最小值) | 39.7 dB (typical) |
Camera Data
接口 | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
图像数据接口 | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
像素位深 |
|
同步 |
|
曝光控制 |
|
数字输入 | 1 |
通用I/O | 2 |
电源 | PoCXP or 24 VDC |
电源要求(典型值) | 9.8 W |
设计
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 49.1 mm x 80 mm x 80 mm |
重量 | 525 g |
镜头接口 |
|
操作温度 | 0 °C - 50 °C |